إن كنت تملك دراجة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الأداء | الموثوقية | توفير الوقود | التكنولوجيا والميزات | التصميم | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
هوندا 81 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | |
ياماها 55 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | |
اخرى 49 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | |
سوزوكي 45 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | |
هارلي ديفيدسون 25 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | |
Sym 25 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | |
بي إم دبليو 21 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
كاواساكي 13 تقييم | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.0 | 5.0 | 4.6 | |
شارماكس 11 تقييم | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | |
سانيا 10 تقييم | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | |
كاي تي ام 9 تقييم | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | |
باجاج 9 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | |
ابريليا 8 تقييم | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | |
دوكاتي 7 تقييم | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | |
ناما 7 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | |
بينيلي 6 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | |
تي في اس 6 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | |
سي اف موتو 5 تقييم | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
كان ام 4 تقييم | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | |
بولاريس 4 تقييم | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.2 | 5.0 | 5.0 |

ممتاز جداً

بدون بترول وتشتغل على الكهربا

دراجة جميلة، مريحة، قوية، متينة، سريعة، تسارع عالي، سهلة المناورة والتحكم، ذات أداء متميز، تجمع بين التورينج والسبورت، تكنولوجيا متقدمة، تجربة قيادة متفردة.

سكوتر كهربائي كل يوم أروح به على الشغل وارجع من الورقة 1 إلى المحيصنه 1 مناسب جدا للعمل و جميل للطلاعات

لانه اقتصادي في البنزين وقوه في الاداء وسرعه في الانطلاقه